Hill’s Canine Mature Adult 7+ Medium Poulet pour la mobilité et des organes vitaux en bonne santé. Contient des antioxydants à l’efficacités cliniquement prouvée, de la glucosamine et de la chondroïtine d’origine naturelle.
Ingrédients :
Au Poulet : Maïs moulu, blé moulu, protéines déshydratées de poulet et de dinde (Poulet : 20 %; total volaille : 30 %), graisses animales, hydrolysat, pulpe de betterave séchée, farine de son de pois, huile végétale, graines de lin, hydrochlorure de L-lysine, chlorure de potassium, sel, carbonate de calcium, DL-méthionine, L-thréonine, L-tryptophane, taurine, vitamines et oligo-éléments. Agents conservateurs naturels (tocophérols, acide citrique et extrait de romarin).
Constituants analytiques :
Dans l’aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Protéines | 17,9 % | 19,46 % | 4,88 g |
Matières grasses | 14,2 % | 15,43 % | 3,87 g |
Glucides (ENA) | 52,9 % | 57,5 % | 14,41 g |
Cellulose (brute) | 2 % | 2,17 % | 544,96 mg |
Humidité | 8 % | 2,18 g | |
Calcium | 0,68 % | 0,74 % | 185,29 mg |
Phosphore | 0,53 % | 0,58 % | 144,41 mg |
Sodium | 0,25 % | 0,27 % | 68,12 mg |
Potassium | 0,69 % | 0,75 % | 188,01 mg |
Magnésium | 0,1 % | 0,11 % | 27,25 mg |
Acides gras Oméga-3 | 0,94 % | 1,02 % | 256,13 mg |
Acides gras Oméga-6 | 2,91 % | 3,16 % | 792,92 mg |
Taurine | 915 mg | 994,57 mg | 915 mg |
Zinc | 191 mg/kg | 207,61 mg/kg | 5,2 mg |
Vitamine A | 6540 UI/kg | 7108,7 UI/kg | 178,2 UI |
Vitamine D | 665 UI/kg | 722,83 UI/kg | 18,12 UI |
Vitamine E | 600 mg/kg | 652,17 mg/kg | 16,35 mg |
Vitamine C | 70 mg/kg | 76,09 mg/kg | 1,91 mg |
Bêta-carotène | 1,5 mg/kg | 1,63 mg/kg | 0,04 mg |
Glucosamine | 350 mg/kg | ||
Chondroitin sulphate | 505 mg/kg |
Energie métabolisable :
Dans l’aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100g | 368 | 403 |
kJ/100g | 1542 | 1685 |
pH urinaire | 6,8 – 7,2 |